Jacksonville: Healthcare & Safety
Jacksonville's health system: 11 hospitals. 3 EMS stations on call. Public-safety footprint: 3 fire stations, 3 police facilities. 125 nursing facilities in the area.
- 1.1 hospitals per 100K residents (vs Florida 26.5/100K).
Hospitals & Facilities
11 hospitals within range (1.1 per 100K residents) — CMS Hospital Compare lists facilities by Medicare provider ID.
Facilities (15)
Hospitals (11)
| Healthcare Links · Npi All | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Jacksonville&state=FL… |
|---|---|
| Healthcare Links · Npi Urgent Care | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Jacksonville&state=FL… |
| Healthcare Links · Npi Veterinary | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Jacksonville&state=FL… |
| Healthcare Links · Npi Dental | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Jacksonville&state=FL… |
| Healthcare Links · Npi Pharmacy | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Jacksonville&state=FL… |
Sources: NPI Registry API — query URLs built from town name + state
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| Cdc Birth Rate · Fips | 12031 |
|---|---|
| Cdc Birth Rate · State Fips | 12 |
| Cdc Birth Rate · County Fips | 031 |
| Cdc Birth Rate · County | Duval |
| Cdc Birth Rate · Birth Rate | 24.5% |
| Cdc Birth Rate · Lower Ci | 23.50 |
| Cdc Birth Rate · Upper Ci | 25.60 |
| Cdc Mortality · Fips | 12031 |
| Cdc Mortality · County | Duval County |
| Cdc Mortality · Urban Rural | Large central metro |
| Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 41,476 |
| Cdc Vaccination · Fips | 12031 |
| Cdc Vaccination · County | Duval County |
| Cdc Vaccination · Dose1 Pop Pct | 73.5% |
| Cdc Vaccination · Series Complete Pct | 63.3% |
| Cdc Vaccination · Booster Pct | 43.0% |
| Cdc Vaccination · Population 2019 | 957,755 |
| Cdc Vaccination · Metro Status | Metro |
| Health Rankings · Premature deaths per 100K | 11,402 per 100K |
| Health Rankings · Poor health (self-reported) | 0.2% |
| Health Rankings · Poor physical-health days/month | 4.2 days/month |
| Health Rankings · Poor mental-health days/month | 5.7 days/month |
| Health Rankings · Adult smoking | 0.2% |
| Health Rankings · Adult obesity | 0.3% |
| Health Rankings · Physically inactive | 0.3% |
| Health Rankings · Excessive drinking | 0.2% |
| Overdose Deaths · Death Rate Per 100K | 51.46 |
| Overdose Deaths · Year | 2021 |
| Overdose Deaths · Lower Ci | 49.92 |
| Overdose Deaths · Upper Ci | 53.04 |
| Overdose Deaths · Urban Rural | Medium Metro |
| Vaccination State · Date | 2023-05-10T00:00:00.000 |
| Vaccination State · Distributed | 61,526,685 |
| Vaccination State · Administered | 42,267,369 |
| Vaccination State · Dose1 Recipients | 17,810,446 |
| Vaccination State · Dose1 Pop Pct | 82.9% |
| Vaccination State · Series Complete | 14,971,549 |
| Vaccination State · Series Complete Pct | 69.7% |
Sources: federal dataset cascade · County Health Rankings 2025 · CDC NCHS Drug Poisoning Mortality — county FIPS matched · Refreshed 2026-04-12
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Year | 2024 |
|---|---|
| Air Quality · Days with measurable AQI | 366 |
| Air Quality · Good air-quality days | 190 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 176 |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 98 |
| Air Quality · Median AQI | 64 |
| Air Quality · Days No2 | 1 |
| Air Quality · Ozone-flagged days | 113 |
| Climate · Avg Temp F | 73.50 |
| Climate · Annual Precip In | 45.60 |
| Climate · Station Name | JACKSONVILLE NAS |
| Climate · Station Distance Miles | 5.3 mi |
| Climate · Period | 2015-2024 average |
| Environmental Orgs · Total count | 113 |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AQI Annual Summary 2024 · NOAA RCC-ACIS MultiStnData — nearest station by coordinates · IRS BMF NTEE C/D · FEMA OpenFEMA disaster declarations · Refreshed 2026-04-12
Animal & Domestic
Animal-shelter capacity and domestic-violence services in the area.
| Animal Shelters · Total count | 5 |
|---|
Sources: IRS BMF keyword search
Other
Facilities (15)
Facilities (146)
Va Facilities (3)
| Nhtsa Fars · Fatal crashes (county, NHTSA FARS) | 153 |
|---|---|
| Nhtsa Fars · Traffic fatalities | 165 |
| Nhtsa Fars · Pedestrian fatalities | 52 |
| Nhtsa Fars · Rural Crashes | 6 |
| Nhtsa Fars · Urban Crashes | 145 |
| Nhtsa Fars · Single Vehicle | 78 |
| Nhtsa Fars · Multi Vehicle | 75 |
| Nhtsa Fars · Fatality Rate Per 100K | 16.60 |
| Usda Food Atlas · Fips | 12031 |
| Usda Food Atlas · County | Duval County |
| Usda Food Atlas · Total Tracts | 173 |
| Usda Food Atlas · Low Access Tracts 1Mi | 90 |
| Usda Food Atlas · Low Access Tracts 10Mi | 90 |
| Usda Food Atlas · Low Access Pop Half Mi | 639,716.27 |
| Usda Food Atlas · Low Access Pop 1Mi | 292,709.90 |
| Crime Data · Total Index Crime | 104 |
| Crime Data · Robbery | 1 |
| Crime Data · Aggravated Assault | 3 |
| Crime Data · Burglary | 12 |
| Crime Data · Larceny | 83 |
| Crime Data · Motor Vehicle Theft | 5 |
| Crime Data · Population Covered | 7,259 |
| Crime Data · Year | 2021 |
| Health Data · Access2 | 14.20 |
| Health Data · Arthritis | 23.80 |
| Health Data · Binge | 15.80 |
| Health Data · Bphigh | 34.10 |
| Health Data · Bpmed | 59.90 |
| Health Data · Cancer | 6.80 |
| Health Data · Casthma | 10.50 |
| Health Data · Chd | 5.90 |
| Health Nonprofits · Total count | 295 |
| Nearest Nursing Home · Name | NEW HORIZON HEALTHCARE INC |
| Nearest Nursing Home · Distance | 1.0 mi |
| Nearest Urgent Care · Name | PHYSICIANS MEDICAL CENTER URGENT CARE - SOUTHSIDE |
| Nearest Urgent Care · Distance | 3.1 mi |
| Nearest Va Medical · Name | JACKSONVILLE VETERANS CENTER |
| Nearest Va Medical · Distance | 1.6 mi |
| Pharmacies · County total | 113 |
| Safety Score · Emergency Services Count | 9 |
| Safety Score · Services Per 10K Residents | 10.0% |
| Safety Score · Crime Level | very low crime |
Sources: NHTSA FARS 2023 · federal dataset cascade · FDLE · CDC PLACES 2025 · IRS BMF NTEE E/F/G/H · HIFLD — nearest by coordinates · Census CBP — pharmacy NAICS code · Refreshed 2026-04-12